contest name / název závodu | band | cat. | QTH | LOC | RIG | PWR | ANT | ODX | ODX call | QSOs | WWL | total points | score / umístění | % |
Vánoční závod 99 | 2m | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 20 W | 2x 5/8 | 139 km | OK1FGH | 112 | 6 | 252 | 24/65 | 36 | |
QRP contest 01 | 2m | 1 | Nedvězí | JO70GM | IC-706mkII | 10 W | 9el Yagi | 583 km | 9A5Y | 91 | 19 | 12612 | 21/46 | 45 |
QRP Contest 02 | 2m | 1 | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 10 W | 9el YAGI | 445 km | HA6KVC/p | 99 | 17 | 12323 | 23/43 | 52 |
VHF Conteset 2002 | 2m | 1 | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 9el YAGI | 768 km | PA6NL | 365 | 55 | 73140 | 16/78 | 20 |
Memoriál Ondřeje Oravce, OM3AU - 2003 | 2m | 1 | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 13el DL6WU | 696 km | TM9R | 14 | 12 | 6777 | 35/53 | 65 |
Alpe Adria VHF Contest 2003 | 2m | C | Schafberg | JN67RS | IC-706mk2G | 50 W | 4el Yagi (KRC) | 592 km | DK5QN | 147 | 44 | 39333 | 16/70 (mezinárodní) | 23 |
Velikonoční závod 2004 | 70cm | 3 | Točná | JN79FX | IC-910H | 75 W | 120 el. group | 544 km | DF2VJ | 59 | 16 | 7288 | 1/20 | N/A |
QRP závod 2005 | 2 m | single | Zlaté návrší | JO70SS | FT817 | 5 W | 4el KRC | 547 km | S57G | 90 | 16 | 13 293 |   | N/A |
contest name / název závodu | cat. | QTH | LOC | RIG | PWR | ANT | ODX | ODX call | QSOs | WWL | total points | score / umístění | % |
PA 08/98 | I. | Želízy | JO70FK | VXW100 | 1,5 W | HB9CV | 60 km | OK1VPO/p | 8 | 3 | 54 | ||
mobilní závod | Praha -> Štětí | IC-706mkII | 20 W | 1/4 lambda | 6 | 6 | |||||||
PA 08/99 | I. | Želízy | JO70FK | IC-706mkII | 20 W | HB9CV | 154 km | OK1KNF | 19 | 4 | 192 | 72/75 | 95 |
PA 00/00 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 20 W | 2x 5/8 | 115 km | OK1ZES/p | 32 | 5 | 340 | 18/33 | 53 |
FMC 01/01 | III. | Praha 10 | JO70FB | VX-5R | 2,5 W | 5x 5/8 | 38 km | OK1HPX | 10 | 1 | 20 | 3/6 | 41 |
PA 02/01 | I. | Průhonice | JN79GX | IC-706mkII | 20 W | 9el LOG-PER | 260 km | OK2KJT | 44 | 9 | 1161 | 52/111 | 46 |
PA 08/01 | I. | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2 | 20 W | 9e Yagi | 521 km | 9A2Y | 105 | 15 | 4725 | 20/87 | 22 |
PA 10/01 | 1 | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2 | 20 W | 9el Yagi | 325 km | OM6ACV | 105 | 10 | 3020 | 31/97 | 31 |
PA 11/01 | 1 | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 9el Yagi | 341 km | OM3RAL | 103 | 11 | 3311 | 26/90 | 28 |
PA 11/01 | 3 | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 20 W | 6el Yagi | 277 km | OK2UYZ | 21 | 6 | 366 | 16/25 | 62 |
PA 12/01 | 1 | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 50 W | LOG-PER | 155 km | OK1KOK | 55 | 6 | 966 | 30/83 | 36 |
PA 12/01 | 3 | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 20 W | LOG-PER | 155 km | OK1KOK | 10 | 4 | 116 | 10/17 | 56 |
PA 01/02 | 1 | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 50 W | LOG-PER | 260 km | OK2KJT | 58 | 7 | 1183 | 34/91 | 37 |
PA 01/02 | 3 | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 20 W | LOG-PER | 129 km | OK1WB | 8 | 4 | 84 | 23/29 | 76 |
PA 02/02 | 1 | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 50 W | LOG-PER | 178 km | OK2UIZ | 36 | 5 | 520 | neodesláno | |
PA 02/02 | 3 | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 20 W | LOG-PER | 129 km | OK1WB | 15 | 4 | 156 | neodesláno |
Celkové umístění | ||
1999 | 2m QRP |   |
70cm QRP |   | |
2000 | 2m QRP | 6. |
70cm QRP | 2. | |
2001 | 2m QRP | 4. |
70cm QRP | 3. | |
2002 | 2m QRP | 2. |
70cm QRP | 2. | |
2003 | 2m QRP | 2. |
70cm QRP | 2. |
contest name / název závodu | cat. | QTH | LOC | RIG | PWR | ANT | ODX | ODX call | QSOs | WWL | total points | score / umístění | % |
FMC 04/99 | II. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 20 W | 2x 5/8 | 206 km | OK2BRX | 31 | 5 | 360 | ||
FMC 06/99 | II. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 20 W | 2x 5/8 | 98 km | OK1CAF/p | 15 | 3 | 102 | 13/15 | 83 |
FMC 08/99 | I. | Želízy | JO70FK | CT-170 | 2 W | HB9CV | 94 km | OK1CAP/p | 3 | 2 | 16 | 15/16 | 91 |
FMC 10/99 | I. | Kokořín | JO70GK | CT-170 | 5 W | 4el YAGI | 112 km | OK1AXG | 22 | 5 | 250 | 7/17 | 38 |
FMC 11/99 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 98 km | OK1CAF/p | 21 | 4 | 192 | 6/12 | 46 |
FMC 11/99 | III. | Praha 10 | JO70FB | VX-5R | 5 W | 2x 5/8 | 41 km | OK1ITK/p | 2 | 2 | 10 | 4/6 | 58 |
FMC 12/99 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 96 km | OK1PI | 36 | 4 | 320 | 6/16 | 34 |
FMC 12/99 | III. | Praha 10 | JO70FB | VX-5R | 5 W | 2x 5/8 | 12 km | OK1DOM | 6 | 2 | 26 | 3/6 | 42 |
FMC 01/00 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 124 km | OK1AXG | 36 | 5 | 415 | 7/23 | 38 |
FMC 01/00 | III. | Praha 10 | JO70FB | VX-5R | 5 W | 2x 5/8 | 8 km | OK1IEI | 4 | 1 | 8 | 3/5 | 50 |
FMC 02/00 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 128 km | OK1UME | 55 | 5 | 640 | 6/25 | 22 |
FMC 02/00 | III. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 9 km | OK1TLT/p | 7 | 2 | 30 | 4/6 | 58 |
FMC 03/00 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 161 km | OK1KOK | 41 | 4 | 360 | 9/20 | 43 |
FMC 04/00 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 161 km | OK1KOK | 43 | 5 | 475 | 11/22 | 48 |
FMC 04/00 | III. | Praha 10 | JO70FB | VX-5R | 5 W | 5x 5/8 | 51 km | OK1JIJ/p | 9 | 2 | 38 | 3/5 | 50 |
FMC 05/00 | I. | Ralsko | JO70JQ | VX-5R | 2,5 W | 4el YAGI | 196 km | OK1CVX/p | 45 | 6 | 630 | 5/20 | 23 |
FMC 05/00 | III. | Ralsko | JO70JQ | VX-5R | 2,5 W | pendrek | 82 km | OK1TLT/p | 2 | 2 | 10 | 4/5 | 70 |
FMC 06/00 | I. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | 4el YAGI | 289 km | OK2KGP/p | 42 | 6 | 624 | 3/16 | 16 |
FMC 06/00 | III. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | pendrek | 65 km | OK1IEI/p | 2 | 1 | 4 | 1/4 | 13 |
FMC 07/00 | I. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | 4el YAGI | 177 km | OK1CRM/p | 61 | 6 | 882 | 4/16 | 22 |
FMC 07/00 | III. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | 1/4 lambda | 48 km | OK1IEI | 2 | 1 | 4 | 1/4 | 13 |
FMC 09/00 | I. | Jizera | JO70PU | VX-5R | 2,5 W | 4el YAGI | 234 km | SQ3HLF | 56 | 8 | 1120 | 6/24 | 23 |
FMC 10/00 | I. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | 4el YAGI | 198 km | OK2CPG | 53 | 6 | 744 | 2/13 | 12 |
FMC 10/00 | III. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | 1/4 lambda | 127 km | OK1WB | 7 | 4 | 68 | 2/3 | 50 |
FMC 11/00 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 81 km | OK1TEB | 39 | 4 | 336 | 8/12 | 63 |
FMC 11/00 | III. | Praha 10 | JO70FB | VX-5R | 2,5 W | 5x 5/8 | 31 km | OK1KKD | 11 | 2 | 48 | 2/2 | 75 |
FMC 12/00 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 129 km | OK1UME/p | 41 | 5 | 455 | 9/15 | 23 |
FMC 12/00 | III. | Praha 10 | JO70FB | VX-5R | 2,5 W | 5x 5/8 | 66 km | OK5ACR | 9 | 3 | 63 | 2/3 | 50 |
FMC 01/01 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 161 km | OK1KOK | 44 | 4 | 384 | 8/25 | 30 |
FMC 01/01 | III. | Praha 10 | JO70FB | VX-5R | 2,5 W | 5x 5/8 | 38 km | OK1HPX | 10 | 1 | 20 | 3/6 | 42 |
FMC 03/01 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 129 km | OK1UME | 37 | 5 | 405 | 15/22 | 69 |
FMC 03/01 | III. | Praha 10 | JO70FB | HIT 2000 | 1,5 W | 5x 5/8 | 60 km | OK1MCS/p | 7 | 3 | 45 | 4/5 | 70 |
FMC 04/01 | I. | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 5 W | 2x 5/8 | 161 km | OK1KOK | 43 | 5 | 485 | 7/16 | 41 |
FMC 04/01 | III. | Praha 10 | JO70FB | HIT 2000 | 1,5 W | 5x 5/8 | 66 km | OK5ACR | 5 | 2 | 22 | 2/2 | 75 |
FMC 05/01 | I. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 140 km | OK1CCS | 50 | 5 | 590 | 9/20 | 43 |
FMC 05/01 | III. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | magnetka | 115 km | OK1ZDA | 8 | 2 | 34 | 4/8 | 44 |
FMC 06/01 | I. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4e Yagi | 185 km | OK2WGR/p | 47 | 5 | 685 | 5/17 | 26 |
FMC 06/01 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | magnetka | 48 km | OK1HPX | 4 | 2 | 22 | 3/3 | 83 |
FMC 07/01 | I. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 180 km | OK2KLD | 45 | 5 | 670 | 6/21 | 26 |
FMC 07/01 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | magnetka | 149 km | OK1KOK | 7 | 3 | 60 | 3/4 | 63 |
FMC 08/01 | I. | Ralsko | JO70JQ | VX-5R | 2,5 W | 4e Yagi | 191 km | OK1IEI | 58 | 7 | 959 | 3/16 | 16 |
FMC 08/01 | III. | Ralsko | JO70JQ | VX-5R | 2,5 W | 4e Yagi | 153 km | OK1KOK | 5 | 3 | 39 | 2/3 | 50 |
FMC 09/01 | I. | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2 | 5 W | X-50 | 155 km | OK1KOK | 37 | 5 | 535 | 6/14 | 39 |
FMC 09/01 | III. | Průhonice | JN79GX | HIT2000 | 1,5 W | X-50 | 46 km | OK1HPX | 9 | 2 | 52 | 2/2 | 75 |
FMC 10/01 | I. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | 4e Yagi | 351 km | DC2SBF | 58 | 8 | 1248 | 6/15 | 37 |
FMC 10/01 | III. | Nedvězí | JO70GM | VX-5R | 2,5 W | 6e Yagi | 81 km | OK1ITK | 11 | 3 | 78 | 3/4 | 63 |
FMC 11/01 | I. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4e Yagi | 185 km | OK2KLD | 64 | 5 | 945 | 2/14 | 11 |
FMC 11/01 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 6e Yagi | 45 km | OK1AYU/p | 7 | 2 | 36 | 1/2 | 25 |
FMC 12/01 | I. | Pruhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 5 W | UV-200 | 126 km | OK1UME | 47 | 5 | 700 | 4/13 | 27 |
FMC 12/01 | III. | Pruhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 5 W | UV-200 | 109 km | OK1HPX | 6 | 1 | 18 | 2/3 | 50 |
FMC 01/02 | I. | nr. Radimovice | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 149 km | OK1KOK | 47 | 4 | 544 | 3/17 | 15 |
FMC 01/02 | III. | nr. Radimovice | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 6el Yagi | 56 km | OK1WRA | 8 | 2 | 42 | 2/2 | 75 |
FMC 02/02 | I. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 149 km | OK1KOK | 52 | 5 | 760 | 2/18 | 8,3 |
FMC 02/02 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 6el Yagi | 149 km | OK1KOK | 9 | 3 | 69 | 2/3 | 50 |
FMC 03/02 | I. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 149 km | OK1KOK | 49 | 6 | 852 | 4/13 | 27 |
FMC 03/02 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 6el Yagi | 29 km | OK1KZ | 7 | 1 | 18 | 2/2 | 75 |
FMC 04/02 | I. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 191 km | OK2ZAK | 66 | 7 | 1372 | 1/15 | 3,3 |
FMC 04/02 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 6el Yagi | 97 km | OK1AMO | 12 | 2 | 68 | 2/5 | 30 |
FMC 05/02 | I. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 191 km | OK2ZAK | 46 | 6 | 810 | 2/12 | 13 |
FMC 05/02 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 6el Yagi | 122 km | OK1UME | 4 | 2 | 24 | 2/3 | 50 |
FMC 06/02 | I. | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 5 W | UV-200 | 126 km | OK1UME | 34 | 5 | 500 | 6/11 | 50 |
FMC 06/02 | III. | Průhonice | JN79GX | HIT-2000 | 1,5 W | UV-200 | 42 km | OK1HPX | 12 | 2 | 70 | 1/3 | 17 |
FMC 07/02 | I. | Ralsko | JO70JQ | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 214 km | OK1FKL | 65 | 7 | 1127 | 4/15 | 23 |
FMC 07/02 | III. | Ralsko | JO70JQ | VX-5R | 2,5 W | pendrek | 121 km | OK1HPX | 2 | 2 | 10 | 2/2 | 75 |
FMC 08/02 | I. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | 4el Yagi | 185 km | OK2ZAK | 51 | 6 | 888 | 4/13 | 27 |
FMC 08/02 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | magnetka | 51 km | OK1HPX | 3 | 1 | 9 | 2/3 | 50 |
FMC 09/02 | I. | Radimovka | JN79HW | TM-251E | 5 W | 4el Yagi | 185 km | OK2ZAK | 63 | 7 | 1281 | 2/7 | 21 |
FMC 09/02 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | magnetka | 91 km | OK1FRN/p | 7 | 2 | 40 | 2/4 | 37 |
FMC 10/02 | I. | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 5 W | UV-200 | 145 km | OK1FOD | 37 | 5 | 550 | 3/13 | 19 |
FMC 10/02 | III. | Průhonice | JN79GX | HIT-2000 | 1,5 W | UV-200 | 42 km | OK1HPX | 6 | 1 | 18 | 2/4 | 37 |
FMC 11/02 | I. | Průhonice | JN79GX | IC-706mk2G | 5 W | UV-200 | 126 km | OK1KHA | 41 | 5 | 605 | 1/12 | 4 |
FMC 11/02 | III. | Průhonice | JN79GX | HIT-2000 | 1,5 W | UV-200 | 42 km | OK1HPX | 6 | 2 | 40 | 1/4 | 12 |
FMC 12/02 | I. | Radimovka | JN79HW | TM-251E | 5 W | 4el Yagi | 185 km | OK2ZAK | 59 | 7 | 1211 | 3/14 | 18 |
FMC 12/02 | III. | Radimovka | JN79HW | VX-5R | 2,5 W | magnetka | 141 km | OK1KOK | 18 | 4 | 208 | 1/7 | 7 |
výsledky z roku 2003 nejdou k dispozici |