contest name / název závodu | cat. | QTH | LOC | RIG | PWR | ANT | ODX | ODX call | QSOs | WWL | total points | score / umístění | % |
1. subregionál 99 | 2m single | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 20 W | 2x 5/8 | 196 km | OK2QI/p | 87 | 6 | 4.650 | ||
2. subregionál 99 | 2m single | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 20 W | 2x 5/8 | 192 km | DG8NCO | 65 | 7 | 4.434 | 73/85 | 85 |
1. subregionál 00 | 2m single | Praha 10 | JO70FB | IC-706mkII | 20 W | 2x 5/8 | 244 km | DL0OB | 103 | 7 | 5.729 | 54/73 | 73 |
2. subregionál 00 | 2m single | Sedlec | JO70HK | IC-706mkII | 20 W | 4el YAGI | 577 km | 9A2RD | 92 | 17 | 12.473 | 48/72 | 66 |
VHF contest 00 | 2m single | Nedvězí | JO70GM | IC-706mkII | 20 W | 4el YAGI | 746 km | YT4Y | 150 | 26 | 22.646 | 50/90 | 55 |
1. subregionál 01 | 2m single | Průhonice | JN79GX | IC-706mkII | 20 W | 9el LOG-PER | 225 km | DL0GTH/p | 63 | 7 | 4.345 | 63/83 | 75 |
2. subregionál 01 | 2m single | Vysoká | JO70GJ | IC-706mkII | 20 W | 9el YAGI | 623 km | 9A2KK/p | 158 | 24 | 25.681 | 34/82 | 41 |
2. subregionál 01 | 23cm single | Vysoká | JO70GJ | transvertor DB6NT | 2 W | quad | 112 km | OK1VAM | 4 | 2 | 367 | 17/19 | 87 |
VHF contest 01 | 2m single | Průhonice | JN79GX | IC-706mkII | 20 W | LOG-PER | 497 km | DL0IV/p | 153 | 25 | 21.134 | 53/91 | 57 |
1. subregionál 02 | 2m single | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 9el YAGI | 676 km | IK4DCX | 286 | 43 | 51.523 | 7/81 | 8,0 |
2. subregionál 02 | 2m single | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 9el YAGI | 663 km | PA6C | 317 | 44 | 60.695 | 12/81 | 14 |
VHF Conteset 2002 | 2m single | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 9el YAGI | 768 km | PA6NL | 365 | 55 | 73.140 | 16/78 | 20 |
UHF Conteset 2002 - 70cm | 70cm single | Pod Kobylou | JO70RQ | IC-706mk2G | 20 W | 19el YAGI | 430 km | HA5KDQ | 92 | 15 | 13.489 | 16/45 | 34 |
UHF Conteset 2002 - 23cm | 23cm single | Pod Kobylou | JO70RQ | IC-706mk2G + transvertor | 20 W | 35el YAGI | 180 km | OK1VEC | 31 | 5 | 3.074 | 13/25 | 50 |
1. subregionál 2003 | 2m single | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 13el DL6WU | 698 km | ON4AMX | 309 | 43 | 57.056 | 8/88 | 8,5 |
2. subregionál 2003 | 2m single | Klínovec | JO60LJ | IC-706mk2G | 50 W | 13el DL6WU | 823 km | YT1WV | 507 | 55 | 122.562 | 4/89 | 4,0 |
Mikrovlnný závod 2003 | 23cm single | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G + transvertor | 20 W | 35el Yagi | 367 km | DF0TEC/P | 18 | 6 | 1.983 | 19/25 | 74 |
VHF Contest 2003 | 2m single | Radimovka | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 2x 13el. DL6WU | 771 km | IK0DDP/6 | 437 | 61 | 102.193 | 10/88 - OK 32/377 - EU |
11 - OK 8,4 - EU |
1. subregionál 2004 | 2m single | Mandava | JN79GW | IC-706mk2G | 50 W | 13el. DL6WU | 724 km | IZ5ZWU/6 | 283 | 43 | 60.021 | 5/91 | 5,5 |
2. subregionál 2004 | 2m single | pole u Radimovic | JN79HW | IC-706mk2G | 50 W | 2x 13el. DL6WU | 749 km | 4N1S | 257 | 46 | 52.189 | 12/85 | 14 |
2. subregionál 2004 | 70cm single | pole u Radimovic | JN79HW | IC-706mk2G + transvertor | 20 W | 35el. yagi | 256 km | OK2KYC | 20 | 6 | 2.036 | 14/24 | 60 |
UHF Contest 2004 | 70cm single | Ještěd 1012m ASL | JO70LR | FT-847 | 50 W | 19el Yagi | 534 km | SK7MW | 191 | 32 | 33.538 | 6/57 | 10 |
UHF Contest 2004 | 23cm single | Ještěd 1012m ASL | JO70LR | FT-847 + XVRT | 20 W | 35el Yagi | 314 km | OE3A | 25 | 10 | 2.939 | 18/30 | 60 |
1. subregionál 2005 | 2m single | Mandava 480m ASL | JN79GW | FT-847 + VLA200 | 100 W | 13el DL6WU | 809 km | I1AXE | 389 | 51 | 93.725 | 1/84 | 1 |
2. subregionál 2005 | 2m single | louka u Radimovic 500m | JN79HW | FT-847 + VLA200 | 250 W | 2x 13el DL6WU | 786 km | IQ0TE/6 | 428 | 64 | 115.478 | 4/74 |   |
VHF Contest 2005 | 2m single | Klínovec - parkoviště | JO60LJ | FT-847 + VLA200 | 200 W | 13el DL6WU | 1074 km | LA0BY | 569 | 71 | 158.560 | 3/96 | |
1. Subregionál 2006 | 2m single | Mandava | JN79GW | FT-847 + VLA200 | 200 W | 2M18XXX | 809 km | IK1AZV | 403 | 64 | 104.461 | 3/66 | |
VHF Contest 2006 | 2m single | Klínovec - prakoviště | JO60LJ | FT-847 + VLA200 | 200 W | 2M18XXX | 876 km | YT7G | 635 | 72 | 183.326 | 2/85 | |
2. subregionál 2007 | 2m single | Klínovec - prakoviště | JO60LJ | FT-847 + 2xPA | 200+150 W | 2M18XXX+7el | 846 km | YU1EV | 534 | 70 | 149.246 | 4/72 | |
VHF Contest 2007 | 2m single | Klínovec - prakoviště | JO60LJ | IC-7400 + 2xPA | 200+150 W | 2M18XXX+7el | 876 km | YU1GT | 702 | 84 | 224.666 | 1/62 | |
UHF Contest 2007 | 70cm single | Ješděd - vyhlídka | JO70LR | FT-847 + (GI7B) | 50 (300) W | 38el M2 | 764 km | PA6NL | 298 | 58 | 72.516 | 1/62 | |
2. subregionál 2008 | 2m single | Klínovec | JO60LJ | IC-7400 + 2xPA | 350 W | 18el M2 + 7el DK7ZB | 908 km | M0ITY | 698 | 77 | 201.365 | 2/79 | |
VHF Contest 2008 | 2m single | Klínovec | JO60LJ | FT-847 + 2xPA | 350 W | 18el M2 + 7el DK7ZB | 894 km | G4ZAP/P | 637 | 83 | 196.377 | ||
UHF Contest 2008 | 70cm single | Klínovec | JO60LJ | FT-847 + GI7b | 250 W | 38el M2 | 778 km | IQ1KW | 315 | 52 | 75.742 |